Цены на услуги охраны
Физическая охрана
Услуга | Стоимость (*без учёта НДС) |
---|---|
Круглосуточный пост (24 часа) | 140 000 ₽ |
Полусуточный пост (12 часов) | 100 000 ₽ |
Круглосуточный пост с оружием (24 часа) | 170 000 ₽ |
Пультовая охрана, сигнализация
Услуга | Монтаж с оборудованием (*без учёта НДС) | Абонентская плата (*без учёта НДС) |
---|---|---|
Пультовая охрана квартиры | от 18 862, 20 ₽ | 1 100 ₽ |
Пультовая охрана загородного дома | от 21 966 ₽ | 1 800 ₽ |
Пультовая охрана юридического лица | от 29 965 ₽ | 3 000 ₽ |
Тревожная кнопка | от 14 263, 70 ₽ | 3 300 ₽ |
Носимые брелоки | от 5 000 ₽ | |
Установка пожарной сигнализации | Цена определяется после обследования | 500 ₽ |
Видеонаблюдение в квартире (1 IP-камера) | от 12 000 ₽ | |
Проект пожарной сигнализации | от 5 000 ₽ |
Техническая охрана
Обслуживание | Стоимость в месяц (*без учёта НДС) |
---|---|
Квартира | 700 ₽ |
Коттедж | 1 000 ₽ |
Офис | 1 500 ₽ |
Тревожная кнопка | 1 500 ₽ |
Сим-карта | 300 ₽ |
Получить бесплатную консультацию уже сегодня
Ищите надежное охранное предприятие с большим потенциалом и репутацией?
Оставьте заявку и мы перезвоним в течение 10 минут